Taille |
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
---|---|
Couleur |
Noir |
ean13 |
6932236374379 |
• En tissu fin plissé noir
• Épaules froncées avec le bord est décoré d’une dentelle exquise, soulignant la structure
• Visuel de cage à oiseaux sur le devant crée une impression d’espace en couches
• Boutons métalliques
• Poignets froncés
• Foulard amovible
• Tissu 1 : 100% Polyester
• Tissu 2 : 96% Coton, 4% Élasthanne
By Punk Rave
GUIDE DES TAILLES EN CENTIMÈTRES | ||||||||
TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ÉPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR DU FOULARD | LONGUEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 103 | 103 | 41.5 | 77 | 24 | 107 | 240 | 74 |
M | 108 | 108 | 43 | 78 | 25 | 112 | 240 | 75 |
L | 113 | 113 | 44.5 | 79 | 26 | 117 | 240 | 76 |
XL | 118 | 118 | 46 | 80 | 27 | 122 | 240 | 77 |
2XL | 123 | 123 | 47.5 | 81 | 28 | 127 | 240 | 78 |
3XL | 128 | 128 | 49 | 81 | 29 | 132 | 240 | 79 |
4XL | 133 | 133 | 50.5 | 82 | 30 | 137 | 240 | 80 |
5XL | 138 | 138 | 52 | 82 | 31 | 142 | 240 | 81 |
LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES SONT : |
|||
TOUR DE POITRINE : 101 | TOUR DE TAILLE : 70 | TOUR DE HANCHES : 92 | TAILLE : 188 |
Reviews
There are no reviews yet.