Taille |
XS, S, XL |
---|---|
Couleur |
Noir |
Matière/Motif |
Vinyle |
ean13 |
6941363143918 |
• En tissu laser brillant et élastique
• Fermeture à glissière sur le devant avec pendentif métallique en forme de coeur
• Col montant
• Laçages sur les manches et dans le dos
• Reflets de différentes couleurs
• Bordures rouges sur le devant et dans le dos
• 93 % Polyester, 7 % Élasthanne
By Punk Rave
GUIDE DES TAILLES EN CENTIMÈTRES | |||||||
TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ÉPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 82 | 67 | 38 | 60 | 23 | 308 | 140 |
S | 86 | 71 | 39.25 | 61 | 24 | 316 | 141 |
M | 90 | 75 | 40.5 | 62 | 25 | 324 | 142 |
L | 94 | 79 | 41.75 | 63 | 26 | 332 | 143 |
XL | 98 | 83 | 43 | 64 | 27 | 340 | 144 |
2XL | 102 | 87 | 44.25 | 64 | 27 | 348 | 145 |
3XL | 106 | 91 | 45.5 | 65 | 28 | 356 | 146 |
4XL | 110 | 95 | 46.75 | 65 | 28 | 364 | 147 |
LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE XS/S SES MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES SONT : |
|||
TOUR DE POITRINE : 82 | TOUR DE TAILLE : 60 | TOUR DE HANCHES : 89 | TAILLE : 174 |
Reviews
There are no reviews yet.