Taille |
M, L, 2XL, 3XL |
---|---|
Couleur |
Noir |
Matière/Motif |
Denim |
ean13 |
6932236321182 |
Veste en jean noir
• Coupe classique
• Empiècements en maille sur le devant et les épaules
• Fermetures éclair décoratives sur le devant
• Œillets argentés sur les épaules
• Boutons métalliques en relief
• Poches latérales
• Manches avec ouvertures zippées
• Doublure 95% polyester, 5% élasthanne
• Tissu 1 : 100% Coton
• Tissu 2 : 95% Polyester, 5% Élasthanne
By Punk Rave
GUIDE DES TAILLES EN CENTIMÈTRES | |||||||
TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ÉPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR |
S | 103 | 103 | 44 | 67 | 28 | 103 | 63 |
M | 108 | 108 | 45.5 | 68 | 29 | 108 | 64 |
L | 113 | 113 | 47 | 69 | 30 | 113 | 65 |
XL | 118 | 118 | 48.5 | 70 | 31 | 118 | 66 |
2XL | 123 | 123 | 50 | 71 | 32 | 123 | 67 |
3XL | 128 | 128 | 51.5 | 71 | 33 | 128 | 68 |
4XL | 132 | 132 | 53 | 72 | 34 | 132 | 69 |
5XL | 138 | 138 | 54.5 | 72 | 35 | 138 | 70 |
LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES SONT : |
|||
TOUR DE POITRINE : 92 | TOUR DE TAILLE : 74 | TOUR DE HANCHES : 92 | TAILLE : 187 |
Reviews
There are no reviews yet.