Taille |
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
---|---|
Couleur |
Bleu |
Matière/Motif |
Rayé |
ean13 |
6954151454608 |
Chemise à rayures bleue de style gothique victorien avec un foulard en soie noire
• Col pointu
• Manches larges avec poignets lacés
• Le foulard en soie est inclus
• Fermeture boutonnée sur le devant avec boutons gothiques embrossés couleur argent foncé
• 60% Polyester, 40% Coton
By Punk Rave
GUIDE DES TAILLES EN CENTIMÈTRES | ||||||||||||
TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ÉPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR | |||||
S | 103 | 101 | 44.3 | 73 | 22 | 106 | 74.5 | |||||
M | 108 | 106 | 45.5 | 74 | 23 | 111 | 75.5 | |||||
L | 113 | 111 | 46.7 | 75 | 24 | 116 | 76.5 | |||||
XL | 118 | 116 | 48 | 76 | 25 | 121 | 77.5 | |||||
2XL | 123 | 121 | 49.2 | 77 | 26 | 126 | 78.5 | |||||
3XL | 128 | 126 | 50.5 | 78 | 27 | 131 | 79.5 | |||||
4XL | 133 | 131 | 51.7 | 79 | 28 | 136 | 80.5 |
LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES SONT : |
|||
TOUR DE POITRINE : 94 | TOUR DE TAILLE : 78 | TOUR DE HANCHES : 96 | TAILLE : 187 |
Reviews
There are no reviews yet.