Pointure |
30, 31, 32, 33, 34, 35 |
---|---|
Couleur |
Noir |
Matière/Motif |
Cuir |
Talon |
3 cm |
Plateforme/Semelle |
1 cm |
Hauteur de Tige |
15,5 cm |
COLLECTION NEW ROCK KID
• Cuir naturel exclusif
• Système Confort Plus
• Semelles intérieures amovibles en cuir
• Semelles externes en caoutchouc naturel
• Confort Ultime
• Finitions à la main
By New Rock
GUIDE DES TAILLES | ||||||||||||||
SYSTÈME | VALEURS | |||||||||||||
CENTIMÈTRES | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | |
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
ROYAUME-UNI | F | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ |
H | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
ÉTATS-UNIS & CANADA | F | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – | – | – |
H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AUSTRALIE | F | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | – | – |
H | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ | |
POUCES | 8¾ | 9 | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10½ | 11 | 11¼ | 11½ | 11¾ | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.